KOA-KWI |
Sportwissenschaft | ||||
KOA-KPN | Allgemeines. Gesamtschrifttum der Sportwissenschaft | ||||
Bibliographien. Kataloge. Sonstige Schrifttumsverzeichnisse | |||||
Organisation von Studium und Beruf | |||||
Studienanleitungen. Allgemeine Einführungen in das Studium | |||||
Geschichte des Sports | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Antike | |||||
Mittelalter | |||||
Neuzeit insgesamt | |||||
15.-17. Jahrhundert | |||||
18.-19. Jahrhundert | |||||
20.-21. Jahrhundert | |||||
Sportgeschichte einzelner Länder (4 B: Länderschlüssel/Erdteile und Staaten) | |||||
Olympischer Gedanke | |||||
Olympische Spiele in der Antike | |||||
Olympische Spiele in der Neuzeit | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
bis 1932 | |||||
1936 | |||||
1948 - 1996 | |||||
ab 2000 | |||||
Geschichte des Schulsports | |||||
Sonstige Einzelfragen der Sportgeschichte | |||||
Biographien (4 B) | |||||
Sammelwerke | |||||
Allgemeine Sammelwerke. Gesammelte Schriften | |||||
Festschriften (4 B) | |||||
Kongressschriften | |||||
Nachschlagewerke | |||||
Allgemeines | |||||
Fachenzyklopädien. Fachlexika | |||||
Sprachwörterbücher (3 B polyglott; 4 B Sprache) | |||||
Tabellen. Statistiken. Ergebnisübersichten. Rekorde | |||||
Handbücher | |||||
Sportdokumentation | |||||
Methodenlehre | |||||
Allgemeine Methodenlehre | |||||
Statistik | |||||
Testtheorie. Empirische Methoden | |||||
EDV-Techniken. Sportinformatik | |||||
Sonstige Methoden | |||||
Beziehungen des Sports zu anderen Disziplinen und Lebensbereichen | |||||
Sport und Politik | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen | |||||
Politische Erziehung und Sport | |||||
Sport und Kunst | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen | |||||
Sport und Kybernetik | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen | |||||
Sport und Literatur | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen | |||||
Sport und Musik | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen (u. a. musische Erziehung und Sport) | |||||
Sport und Theologie | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen | |||||
Sport und Freizeit | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen | |||||
Sport und Gesundheitserziehung | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen | |||||
Freikörperkultur | |||||
Sonstige Beziehungen des Sports zu anderen Gebieten | |||||
Serien | |||||
Populäre Darstellungen | |||||
Varia | |||||
KPO-KPQ | Philosophie und Theorie des Sports | ||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen | |||||
Spieltheorien | |||||
KPS-KPW | Sportpolitik | ||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen | |||||
Einzelne Länder (4 B: Länderschlüssel/Erdteile und Staaten) | |||||
KPX-KPY | Sportrecht | ||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen (u. a. Doping) | |||||
KQB-KQC | Sportethik | ||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen (u. a. Fair Play, Amateurstatus) | |||||
KQDA-KQDZ | Sportökonomie | ||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Professionalisierung des Sports | |||||
Kommerzialisierung des Sports | |||||
Sportmanagement | |||||
Sportmarketing | |||||
Sponsoring | |||||
Einzelfragen (u.a. Sporttourismus) | |||||
KQE-KQH | Sportsoziologie | ||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen | |||||
Fußball | |||||
Gender | |||||
Kinder u. Jugendliche | |||||
Sozialpsychologische Probleme des Sports (u. a. Brutalität) | |||||
Sport als soziales Subsystem | |||||
KQI-KQM | Organisation und Verwaltung des Sports | ||||
Organisation des Sports. Vereins- und Verbandswesen | |||||
Organisation einzelner Sportarten | |||||
Organisation und Verwaltung des Sports in Deutschland (4 B: Länderschlüssel/Bundesländer) | |||||
Organisation und Verwaltung des Sports im Ausland (4 B: Länderschlüssel/Erdteile und Staaten) | |||||
Geschichte und Organisation einzelner Vereine und Verbände | |||||
KQN-KQO | Sport und Kommunikation | ||||
Film. Funk. Fernsehen | |||||
Sportsprache. Sportterminologien | |||||
KQP-KRA | Sportpsychologie | ||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Motivation im Sport | |||||
Motorisches Lernen | |||||
Motorische Entwicklung | |||||
Sport und Persönlichkeit (u. a. Mentales Training) | |||||
Psychologie des Hochleistungssports | |||||
Sport als Therapie | |||||
Sonstige Einzelfragen der Sportpsychologie | |||||
KRB-KRD | Bewegungslehre und Biomechanik | ||||
Allgemeine Darstellungen. Bewegungserziehung | |||||
Einzelfragen | |||||
Einzelne Sportarten | |||||
KRE-KRP | Sportmedizin | ||||
Biologie und Medizin des Sports allgemein | |||||
Anatomie und Physiologie allgemein | |||||
Pathologie des Sports. Sportunfälle und Krankheiten | |||||
Arbeitsphysiologie | |||||
Anleitung zur Ersten Hilfe | |||||
Rehabilitation | |||||
Sporthygiene | |||||
Schulsonderturnen | |||||
Massage | |||||
Sonstige Einzelfragen der Sportbiologie und -medizin | |||||
Ernährung | |||||
KRQ-KSH | Sportpädagogik | ||||
Allgemeine Darstellungen. Grundlagen | |||||
Einzelfragen | |||||
Kinder u. Jugendliche | |||||
Schulsport | |||||
Allgemeine Methodik | |||||
Lehr- und Lernprogramme | |||||
Vergleichende Sportpädagogik | |||||
Sport und Heilpädagogik. Behindertenpädagogik | |||||
Sozialpädagogische Probleme des Sports | |||||
Sonstige Einzelfragen der Sportpädagogik | |||||
Sportdidaktik | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelprobleme | |||||
Lehrpläne. Amtliche Erlasse. Empfehlungen (einschließlich Literatur darüber) | |||||
Didaktische Probleme nach Stufen | |||||
Kindergarten und Vorschule | |||||
Primarstufe | |||||
Sekundarstufe I | |||||
Sekundarstufe II | |||||
Tertiärer Bereich | |||||
Fernstudium | |||||
Curriculumentwicklung im Sport | |||||
KSI-KSTS | Allgemeine Trainingslehre | ||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Planung und Organisation | |||||
Trainingsformen (u. a. Bodybuilding) | |||||
Kinder- und Jugendtraining | |||||
Leistungssport. Hochleistungssport | |||||
Breitensport | |||||
Versehrtensport | |||||
Betriebssport | |||||
Wehrsport | |||||
Sonstige Einzelfragen der allgemeinen Trainingslehre | |||||
Frauensport | |||||
Seniorensport | |||||
KSU-KWBT | Theorie der einzelnen Sportarten (Spezielle Trainingslehren, Methodiken, Wettkampfbestimmungen, Regelkunde) | ||||
Gymnastik | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Zweckgymnastik. Fitnessübungen (u. a. Aerobic) | |||||
Künstlerische Gymnastik. Rhythmische Gymnastik | |||||
Einzelne Gymnastikschulen | |||||
Wettkampfgymnastik | |||||
Yoga und andere Entspannungsmethoden | |||||
Sportspiele insgesamt | |||||
Kleine Spiele | |||||
Turnen | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Bodenturnen | |||||
Einzelne Geräte (u. a. Trampolin) | |||||
Leichtathletik | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Lauf (s. a. KTJM - KTJW) | |||||
Marathon | |||||
Orientierungslauf | |||||
Trablauf. Jogging | |||||
Walking | |||||
Wurf. Stoß | |||||
Sprung | |||||
Mehrkampf (u. a. Triathlon) | |||||
Schwerathletik | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Verteidigungssport (u. a. Judo) | |||||
Ringen | |||||
Boxen | |||||
Gewichtheben | |||||
Kunstkraftsport. Artistik (u. a. Cheerleader) | |||||
Ballspiele | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Fußball | |||||
Hallenhandball. Feldhandball | |||||
Hockey. Inline-Hockey | |||||
Basketball | |||||
Volleyball | |||||
Tennis | |||||
Tischtennis | |||||
Sonstige Ballspiele (s. a. KUDA-KUDW) | |||||
American Football | |||||
Badminton | |||||
Golf | |||||
Squash | |||||
Wurfspiele | |||||
Wassersport | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Schwimmen | |||||
Segel- und Motorbootsport | |||||
Wasserball | |||||
Rudern. Kanusport | |||||
Kunst- und Turmspringen | |||||
Sonstige Wassersportarten (s. a. KUKT, KUKW) | |||||
Tauchen | |||||
Windsurfen | |||||
Wintersport | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Bob- und Schlittensport | |||||
Eissport | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Eisschnelllauf | |||||
Eiskunstlauf. Eistanz | |||||
Eishockey | |||||
Skisport | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Slalom. Riesenslalom. Abfahrt | |||||
Skilanglauf | |||||
Skispringen | |||||
Mehrkampf (Biathlon, Kombination) | |||||
Sonstige Wintersportarten (s. a. KUWS) | |||||
Snowboarden | |||||
Radsport | |||||
Motorsport | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Automobil | |||||
Motorrad | |||||
Flugsport | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Motorflugsport | |||||
Segelflugsport. Drachenfliegen. Gleitschirmfliegen | |||||
Fallschirmsport | |||||
Fechtsport | |||||
Reitsport | |||||
Schießsport | |||||
Wandern. Touristik. Bergsteigen | |||||
Tanz | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen | |||||
Sonstige Sportarten (s. a. KWBK-KWBT) | |||||
Risikosportarten | |||||
Rollschuhlaufen. Inline-Skating. Inline-Hockey s. KTY | |||||
Trendsportarten | |||||
KWC-KWI | Sportstättenbau. Gerätekunde | ||||
Planung und Bau von Sportstätten- und Freizeitanlagen | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen (u. a. Naturschutz, Umweltschutz) | |||||
Gerätekunde | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelne Geräte | |||||
Sonstige Fragen des Sportstättenbaues und der Gerätekunde | |||||
KWJ-KWV |
Spiele | ||||
Freizeitbeschäftigung | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelne Bereiche. Hobbys | |||||
Allgemeine Spielbücher. Spielanleitungen | |||||
Lexika (Lösungslexika für Rätselfreunde usw.). Tabellen- und Nachschlagewerke | |||||
Geschichte der Spiele | |||||
Allgemeine Darstellungen | |||||
Einzelfragen. Geschichte einzelner Spiele | |||||
Gesellschafts- und Kinderspiele | |||||
Denk- und Rätselspiele | |||||
Kartenspiele | |||||
Brettspiele | |||||
Glücksspiele |